- Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất
- Ưu đãi thẻ thành viên 500,000đ
- Tặng Voucher trị giá 1,000,000đ mua sắm bất kỳ
- Mã giảm giá, quà tặng hấp dẫn
- Giảm thêm 50% khi đã từng mua hàng tại Dienmaygialai.com
- Bảo hành 24 tháng theo tiêu chuẩn chính hãng.
- Đổi mới trong 7 ngày đầu nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
- Miễn phí vận chuyển & lắp đặt toàn quốc
- Giao nhanh trong 2h tại Quy Nhơn
- Hỗ trợ giá vận chuyển đường dài và ngoại tỉnh
- Đại lý, dự án, cần hàng GẤP? Gọi ngay 114 115
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV 12000BTU 1 chiều Inverter
| Model | FTKY35ZVMV | |
| Công suất | Btu/h | 12000 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | |
| CSPF | 6,19 | |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
Lạnh | 11,3/9,3/6,5/4,5 |
| Sưởi | – | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |
| Độ ồn | dB(A) | 39/34/26/19 |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 300x838x240 |
| Khối lượng | mm | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
|
Máy nén
|
Loại | Máy nén Swing dạng kín |
| Công suất đầu ra (W) | 650 | |
| Môi chất lạnh | kg | 0,7 |
|
Độ ồn
|
Lạnh | 47/43 |
| Sưởi | – | |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 550x675x284 |
| Khối lượng | kg | 25 |
|
Kết nối ống
|
Lỏng | ø6.4 |
| Hơi | ø9.5 | |
| Nước xả | ø16.0 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 |
| Hãng | Daikin | |
| Xuất xứ | Việt Nam | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV 12000BTU 1 chiều Inverter
| Model | FTKY35ZVMV | |
| Công suất | Btu/h | 12000 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | |
| CSPF | 6,19 | |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
Lạnh | 11,3/9,3/6,5/4,5 |
| Sưởi | – | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |
| Độ ồn | dB(A) | 39/34/26/19 |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 300x838x240 |
| Khối lượng | mm | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
|
Máy nén
|
Loại | Máy nén Swing dạng kín |
| Công suất đầu ra (W) | 650 | |
| Môi chất lạnh | kg | 0,7 |
|
Độ ồn
|
Lạnh | 47/43 |
| Sưởi | – | |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 550x675x284 |
| Khối lượng | kg | 25 |
|
Kết nối ống
|
Lỏng | ø6.4 |
| Hơi | ø9.5 | |
| Nước xả | ø16.0 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 |
| Hãng | Daikin | |
| Xuất xứ | Việt Nam | |
Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV 12000BTU 1 chiều Inverter
Thương hiệu:
Daikin
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 0 ₫
🌟 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO SẢN PHẨM NÀY
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV 12000BTU 1 chiều Inverter
| Model | FTKY35ZVMV | |
| Công suất | Btu/h | 12000 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | |
| CSPF | 6,19 | |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
Lạnh | 11,3/9,3/6,5/4,5 |
| Sưởi | – | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |
| Độ ồn | dB(A) | 39/34/26/19 |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 300x838x240 |
| Khối lượng | mm | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
|
Máy nén
|
Loại | Máy nén Swing dạng kín |
| Công suất đầu ra (W) | 650 | |
| Môi chất lạnh | kg | 0,7 |
|
Độ ồn
|
Lạnh | 47/43 |
| Sưởi | – | |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 550x675x284 |
| Khối lượng | kg | 25 |
|
Kết nối ống
|
Lỏng | ø6.4 |
| Hơi | ø9.5 | |
| Nước xả | ø16.0 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 |
| Hãng | Daikin | |
| Xuất xứ | Việt Nam | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV 12000BTU 1 chiều Inverter
| Model | FTKY35ZVMV | |
| Công suất | Btu/h | 12000 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | |
| CSPF | 6,19 | |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
Lạnh | 11,3/9,3/6,5/4,5 |
| Sưởi | – | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |
| Độ ồn | dB(A) | 39/34/26/19 |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 300x838x240 |
| Khối lượng | mm | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
|
Máy nén
|
Loại | Máy nén Swing dạng kín |
| Công suất đầu ra (W) | 650 | |
| Môi chất lạnh | kg | 0,7 |
|
Độ ồn
|
Lạnh | 47/43 |
| Sưởi | – | |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 550x675x284 |
| Khối lượng | kg | 25 |
|
Kết nối ống
|
Lỏng | ø6.4 |
| Hơi | ø9.5 | |
| Nước xả | ø16.0 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 |
| Hãng | Daikin | |
| Xuất xứ | Việt Nam | |









