Thông số kỹ thuật: Điều hòa Daikin FTKY25ZVMV 9000BTU 1 chiều Inverter
| Model | FTKY25ZVMV | |
| Công suất | Btu/h | 9000 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | |
| CSPF | 6,28 | |
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
Lạnh | 11,5/9,9/6,8/4,9 |
| Sưởi | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |
| Độ ồn | dB(A) | 38/33/25/18 |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 300x838x240 |
| Khối lượng | mm | 11 |
| DÀN NÓNG | ||
|
Máy nén
|
Loại | |
| Công suất đầu ra (W) | 500 | |
| Môi chất lạnh | kg | 0,46 |
|
Độ ồn
|
Lạnh | 46/42 |
| Sưởi | – | |
| Kích thước | (CxRxD) mm | 500x675x284 |
| Khối lượng | kg | 22 |
|
Kết nối ống
|
Lỏng | ø6.4 |
| Hơi | ø9.5 | |
| Nước xả | ø16.0 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 |
| Hãng | Daikin | |
| Xuất xứ | Việt Nam | |







